Buying ships
Name | Category | Build Year | DWT | Price |
---|---|---|---|---|
5000mt vessel for purchase | Dry cargo ship | 2015...2017 | ||
Cruise ship | 44,000,000...45,000,000 | |||
Platform supply vessel (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | ||
المملكة العربية السعودية | Container ship | |||
Fishing vessel | ||||
Fishing Trawler | €250,000...€100,000 | |||
Рефрижераторный траулер с глубокой заморозкой от 900 м3 до 1500 м3 вместимостью | Vessel for fish processing and delivery | 2008...2025 |
1000...1500
|
$1,800,000...$5,000,000 |
Рыболовный сейнер для Черноморско- Азовского морей | seiner | 2010...2025 |
80...150
|
$35,000...$225,000 |
Looking for PORT MANEUVERING ASSISTANCE TUG | Towboat | |||
Multi-purpose | ||||
Prix cannot | lifeboat | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
Livestock carrier | ||||
Chalutier | Fishing vessel | |||
Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | RORO ship | |||
Multi-purpose | ...€100,000 | |||
Tugboat | ...€100,000 | |||
Other | ...€100,000 | |||
Multi-purpose | ...€100,000 | |||
Fire boat | ...€100,000 | |||
Semi-submersible |
Total found: 506